Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
PLANNING DES COLLECTES DU 23 DECEMBRE 2024 AU 19 JANVIER 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | ||
Lu | lundi 23 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 23 décembre 2024 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | |
Ma | mardi 24 décembre 2024 | SITE FIXE /TMC | E.F.S | 800 | 1300 |
Je | jeudi 26 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 26 décembre 2024 | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | |
Ve | vendredi 27 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 27 décembre 2024 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
Sa | samedi 28 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Lu | lundi 30 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 30 décembre 2024 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
Ma | mardi 31 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1300 |
Je | jeudi 2 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 2 janvier 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |
Ve | vendredi 3 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 3 janvier 2025 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | |
Sa | samedi 4 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Lu | lundi 6 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 6 janvier 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | |
Ma | mardi 7 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 7 janvier 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | |
Me | mercredi 8 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 8 janvier 2025 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
Je | jeudi 9 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 9 janvier 2025 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | |
Ve | vendredi 10 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 10 janvier 2025 | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 900 | 1230 | |
vendredi 10 janvier 2025 | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 1330 | 1700 | |
Sa | samedi 11 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Lu | lundi 13 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 13 janvier 2025 | DUN SUR MEUSE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | |
Ma | mardi 14 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 14 janvier 2025 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 800 | 1200 | |
Me | mercredi 15 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
Je | jeudi 16 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 16 janvier 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | |
Ve | vendredi 17 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 17 janvier 2025 | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1000 | 1300 | |
vendredi 17 janvier 2025 | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1430 | 1630 | |
Sa | samedi 18 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 01/10/2024 |
PLANNING DES COLLECTES DU 20 JANVIER AU 16 FEVRIER 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 janvier 2025 | LYCEE AGRICOLE | ST LAURENT | 830 | 1200 | ||||
mardi 21 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 21 janvier 2025 | ROCROI | COLLEGE | 1430 | 1930 | ||||
mercredi 22 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 janvier 2025 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1000 | 1300 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1400 | 1700 | ||||
vendredi 24 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 24 janvier 2025 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
samedi 25 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 janvier 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
mardi 28 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 janvier 2025 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 29 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 29 janvier 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 30 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 30 janvier 2025 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 31 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 31 janvier 2025 | CFAI | AV. DE GAULLE | ? | ? | ||||
samedi 1 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 février 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 février 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 février 2025 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1200 | ||||
jeudi 6 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 février 2025 | LYCEE SIMONE VEIL | ETION | 830 | 1200 | ||||
vendredi 7 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 février 2025 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 830 | 1230 | ||||
samedi 8 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 10 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 10 février 2025 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 11 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 février 2025 | ROUVROY/AUDRY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 12 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 février 2025 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 14 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 février 2025 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 15 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 25/10/2024 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 17 FEVRIER AU 16 MARS 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 17 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 18 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 février 2025 | REVIN | POLE EMPLOI | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 20 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 20 février 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 21 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 21 février 2025 | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 | ||||
samedi 22 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 24 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 24 février 2025 | SIGNY LE PETIT | EHPAD | 1530 | 1930 | ||||
mardi 25 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 25 février 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 26 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 26 février 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 27 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 février 2025 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 28 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 28 février 2025 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
samedi 1 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 mars 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 mars 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 mars 2025 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
jeudi 6 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 mars 2025 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 7 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 mars 2025 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 8 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 10 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 10 mars 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mardi 11 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 mars 2025 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 12 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 12 mars 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 13 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 mars 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 14 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 mars 2025 | LYCEE SEVIGNE | RUE MME DE SEVIGNE | 800 | 1200 | ||||
samedi 15 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 13/11/2024 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
[table “00” not found /][table “00” not found /]